AST AST40 7060 paliers lisses
AST AST40 7060 paliers lisses with easy-to-use parts graphics, giving you the 1,89 Facteur de calcul (Y1) ability to check 200 Diamètre Extérieur (mm) parts availability, Paliers lisses pricing, examine remanufactured options.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST40 7060 |
Diamètre Extérieur (mm): | 200 |
Bearing number: | 23222 KMBW33 |
Facteur de calcul (Y1): | 1,89 |
d1: | 137 mm |
Facteur de calcul (Y0): | 1,85 |
Charge dynamique de base (C): | 529 kN |
Largeur (mm): | 69,8 |
d: | 110 mm |
PDF |
AST40 7060 |
détails du produit
Diamètre Extérieur (mm) | 200 |
Bearing number | 23222 KMBW33 |
Facteur de calcul (Y1) | 1,89 |
d1 | 137 mm |
Facteur de calcul (Y0) | 1,85 |
Charge dynamique de base (C) | 529 kN |
Largeur (mm) | 69,8 |
d | 110 mm |
Vitesse de lubrification (huile) | 2000 r/min |
Taille (mm) | 110x200x69.8 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |