Toyana TUW2 20 paliers lisses
QuestionToyana TUW2 20 paliers lisses ? Find what you need faster by 52,2 kN Charge statique de base (C0) entering your Paliers lisses information .
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | TUW2 20 |
Charge statique de base (C0): | 52,2 kN |
Marque: | FYH |
J: | 150 mm |
Poids: | 7,4 Kg |
B: | 71 mm |
S: | 26 mm |
Bearing number: | UCFS312 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 60 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 52,2 kN |
Marque | FYH |
J | 150 mm |
Poids | 7,4 Kg |
B | 71 mm |
S | 26 mm |
Bearing number | UCFS312 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 60 |
N | 23 mm |
Boulon (G) | M20 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |