160 mm x 290 mm x 48 mm SKF QJ232N2MA roulements à billes à contact oblique
Can't find what you're looking for SKF QJ232N2MA roulements à billes à contact oblique ? Our expert Roulements à billes à contact oblique Representatives be 122 kN Charge statique, C0 in contact with you 126.6 mm Db min shortly!
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | QJ232N2MA |
Charge statique, C0: | 122 kN |
da min: | 89 mm |
Db min: | 126.6 mm |
ra max: | 2 mm |
r1s min: | 2 mm |
Charge dynamique, C: | 106 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 75 |
r min.: | 1,5 mm |
PDF |
QJ232N2MA |
détails du produit
Charge statique, C0 | 122 kN |
da min | 89 mm |
Db min | 126.6 mm |
ra max | 2 mm |
r1s min | 2 mm |
Charge dynamique, C | 106 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 75 |
r min. | 1,5 mm |
Charge statique de base (C0) | 111 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 116,5 |
Size (mm) | 160 mm x 290 mm x 48 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |