1180 mm x 1420 mm x 106 mm SKF NJ 18/1180 ECMA butées à billes
Request A Quote For Your Special SKF NJ 18/1180 ECMA butées à billes Needs 0.0 Inventory Today! Free N/A Quantité d'achat minimum Butées à billes Quotes. ISO 9001 certified.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NJ 18/1180 ECMA |
Quantité d'achat minimum: | N/A |
Élément roulant: | Ball Bearing |
Inventory: | 0.0 |
Marque: | KOYO |
Charge dynamique de base (C): | 7 kN |
Largeur (mm): | 9 |
Anneau pression: | No |
Matériau de la cage: | Steel |
PDF |
NJ 18/1180 ECMA |
détails du produit
Quantité d'achat minimum | N/A |
Élément roulant | Ball Bearing |
Inventory | 0.0 |
Marque | KOYO |
Charge dynamique de base (C) | 7 kN |
Largeur (mm) | 9 |
Anneau pression | No |
Matériau de la cage | Steel |
Huile lubrif. | 19000 |
Internal Clearance | C0-Medium |
Size (mm) | 1180 mm x 1420 mm x 106 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |