12 mm x 14 mm x 10 mm SKF PCM 121410 M paliers lisses
Various Paliers lisses 12.5000 Bride Dia (Df) 53 Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) types and sizes to accommodate your SKF PCM 121410 M paliers lisses requirements.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | PCM 121410 M |
Bride Dia (Df): | 12.5000 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min): | 53 |
Ball Dia (Dw): | 1.5880 |
Estimation de charge statique (Cor): | 226 |
Poids (g): | 1.33 |
Type de roulement: | Flanged Open |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li): | 6.8 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 5 |
PDF |
PCM 121410 M |
détails du produit
Bride Dia (Df) | 12.5000 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 53 |
Ball Dia (Dw) | 1.5880 |
Estimation de charge statique (Cor) | 226 |
Poids (g) | 1.33 |
Type de roulement | Flanged Open |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li) | 6.8 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 5 |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (bas) | 9.2 |
Matériel | Martensitic Stainles |
Size (mm) | 12 mm x 14 mm x 10 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |