70 mm x 125 mm x 24 mm SKF NJ 214 ECML butées à billes
We Provide Extensive SKF NJ 214 ECML butées à billes Selection And 0,27 Facteur de calcul (e) Competitive Wholesale Pricing. 8,92 Charge dynamique de base (Ca90)
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NJ 214 ECML |
Charge dynamique de base (Ca90): | 8,92 |
Facteur (K): | 2,14 |
Facteur de calcul (e): | 0,27 |
Largeur (mm): | 22,403 |
Charge dynamique de base (C1): | 73,6 kN |
C: | 17,826 mm |
C2: | 4,762 mm |
Charge dynamique de base (C90): | 19,1 |
PDF |
NJ 214 ECML |
détails du produit
Charge dynamique de base (Ca90) | 8,92 |
Facteur (K) | 2,14 |
Facteur de calcul (e) | 0,27 |
Largeur (mm) | 22,403 |
Charge dynamique de base (C1) | 73,6 kN |
C | 17,826 mm |
C2 | 4,762 mm |
Charge dynamique de base (C90) | 19,1 |
d | 40 mm |
D1 | 84,658 mm |
Size (mm) | 70 mm x 125 mm x 24 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |