45 mm x 75 mm x 15 mm SNFA BS 45/75 /S 7P62U butées à billes
SNFA BS 45/75 /S 7P62U butées à billes Industries and Applications ? 70,2 kN Charge dynamique de base (C) We sell discount Butées à billes online as well as cheap machinery 80 Diamètre de l'alésage (mm) parts. 80 mm d
Marque: | SNFA |
Numéro de modèle: | BS 45/75 /S 7P62U |
d: | 80 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 80 |
Charge dynamique de base (C): | 70,2 kN |
Taille (mm): | 80x140x26 |
Largeur (mm): | 26 |
Diamètre Extérieur (mm): | 140 |
Poids: | 1,4 Kg |
D: | 140 mm |
PDF |
BS 45/75 /S 7P62U |
détails du produit
d | 80 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 80 |
Charge dynamique de base (C) | 70,2 kN |
Taille (mm) | 80x140x26 |
Largeur (mm) | 26 |
Diamètre Extérieur (mm) | 140 |
Poids | 1,4 Kg |
D | 140 mm |
Charge statique de base (C0) | 55 kN |
B | 26 mm |
Size (mm) | 45 mm x 75 mm x 15 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |