ISB 32028X/DF Roulements à rouleaux coniques
QuestionISB 32028X/DF Roulements à rouleaux coniques ? Find what you need 622 kN Charge statique de base (C0) faster by entering 3,44 Facteur de calcul (Y1) your Roulements à rouleaux coniques information .
Marque: | ISB |
Numéro de modèle: | 32028X/DF |
Charge statique de base (C0): | 622 kN |
Marque: | NACHI |
Facteur de calcul (Y1): | 3,44 |
Vitesse de lubrification (huile): | 3000 r/min |
Diamètre Extérieur (mm): | 210 |
r min.: | 2 mm |
Facteur de calcul (e): | 0,2 |
Facteur de calcul (Y0): | 3,36 |
PDF |
32028X/DF |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 622 kN |
Marque | NACHI |
Facteur de calcul (Y1) | 3,44 |
Vitesse de lubrification (huile) | 3000 r/min |
Diamètre Extérieur (mm) | 210 |
r min. | 2 mm |
Facteur de calcul (e) | 0,2 |
Facteur de calcul (Y0) | 3,36 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 2400 r/min |
Diamètre de l'alésage (mm) | 150 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |