50.800 mm x 101.600 mm x 31.750 mm NACHI 49585/49520 Roulements à rouleaux coniques
NACHI 49585/49520 Roulements à rouleaux coniques 46,7 kN Charge statique de base (C0) Product Brochures , Roulements à rouleaux coniques Manufacturing Service . 0,0865 Kg Poids Get 25,7 kN Charge dynamique de base (C) Your Free.
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 49585/49520 |
Charge dynamique de base (C): | 25,7 kN |
Charge statique de base (C0): | 46,7 kN |
Poids: | 0,0865 Kg |
Taille (mm): | 47.625x57.15x19.05 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 47,625 |
Bearing number: | BAM 3012 |
Diamètre Extérieur (mm): | 57,15 |
Fw: | 47,625 mm |
PDF |
49585/49520 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 25,7 kN |
Charge statique de base (C0) | 46,7 kN |
Poids | 0,0865 Kg |
Taille (mm) | 47.625x57.15x19.05 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 47,625 |
Bearing number | BAM 3012 |
Diamètre Extérieur (mm) | 57,15 |
Fw | 47,625 mm |
Largeur (mm) | 19,05 |
D | 57,15 mm |
Size (mm) | 50.800 mm x 101.600 mm x 31.750 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |