41,275 mm x 45,244 mm x 25,4 mm SKF PCZ 2616 E paliers lisses
Various 19 Z_ Paliers lisses types and sizes to 237 D_a max accommodate 3 r your SKF PCZ 2616 E paliers lisses requirements.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | PCZ 2616 E |
r: | 3 |
Z_: | 19 |
D_a max: | 237 |
ra max.: | 2,5 mm |
KBRG: | 4165 |
Inventory: | 0.0 |
RÉ_: | 250 |
da: | 153 |
PDF |
PCZ 2616 E |
détails du produit
r | 3 |
Z_ | 19 |
D_a max | 237 |
ra max. | 2,5 mm |
KBRG | 4165 |
Inventory | 0.0 |
RÉ_ | 250 |
da | 153 |
Charge dynamique de base (C) | 395 kN |
db max. | 165 mm |
Size (mm) | 41,275 mm x 45,244 mm x 25,4 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |