630 mm x 850 mm x 100 mm SKF NU 19/630 ECMA/HB1 butées à billes
Advance SKF NU 19/630 ECMA/HB1 butées à billes is your source 1630 kN Charge statique de base - C 0 for quality Butées à billes and 170 mm d accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 .
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NU 19/630 ECMA/HB1 |
Charge statique de base - C 0: | 1630 kN |
d: | 170 mm |
Facteur - k 1: | 0.116 |
r a - max.: | 2 mm |
Vitesse limite: | 53 r/min |
r 1,2 - min.: | 2.1 mm |
Facteur - k 2: | 0.097 |
D: | 260 mm |
PDF |
NU 19/630 ECMA/HB1 |
détails du produit
Charge statique de base - C 0 | 1630 kN |
d | 170 mm |
Facteur - k 1 | 0.116 |
r a - max. | 2 mm |
Vitesse limite | 53 r/min |
r 1,2 - min. | 2.1 mm |
Facteur - k 2 | 0.097 |
D | 260 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 170 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 260 |
Size (mm) | 630 mm x 850 mm x 100 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |