130 mm x 206,375 mm x 47,625 mm ISO 797/792 Roulements à rouleaux coniques
ISO 797/792 Roulements à rouleaux coniques Engineering 91000 kN Charge dynamique de base (C) Calculator , 30.162 mm T Roulements à rouleaux coniques Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | 797/792 |
Charge dynamique de base (C): | 91000 kN |
T: | 30.162 mm |
r2 min.: | 3.3 mm |
Taille (mm): | 36.512x85.725x30.162 |
Facteur de calcul (Y0): | 0.82 |
D: | 85.725 mm |
Poids: | 0,805 Kg |
Marque: | NACHI |
PDF |
797/792 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 91000 kN |
T | 30.162 mm |
r2 min. | 3.3 mm |
Taille (mm) | 36.512x85.725x30.162 |
Facteur de calcul (Y0) | 0.82 |
D | 85.725 mm |
Poids | 0,805 Kg |
Marque | NACHI |
Diamètre de l'alésage (mm) | 36.512 |
C | 23.813 mm |
Size (mm) | 130 mm x 206,375 mm x 47,625 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
95-277-4894 |